Files
firefrost-operations-manual/automation/archive/deploy-wikijs_result.txt

1660 lines
122 KiB
Plaintext
Raw Permalink Blame History

This file contains invisible Unicode characters
This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
Task: deploy-wikijs.sh
Started: Mon Feb 9 17:02:51 CST 2026
==========================================
=== Wiki.js 'The Codex' Deployment Started ===
Timestamp: Mon Feb 9 17:02:51 CST 2026
Step 1: Installing Node.js 18...
2026-02-09 17:02:51 -
===============================================================================
DEPRECATION WARNING
===============================================================================
Node.js 18.x is no longer actively supported!
You will not receive security or critical stability updates for this version.
You should migrate to a supported version of Node.js as soon as possible.
Please see https://nodesource.com/products/distributions for details about which
version may be appropriate for you.
The NodeSource Node.js distributions site contains
information both about supported versions of Node.js and N|Solid supported Linux
distributions. To learn more about usage, see:
https://nodesource.com/products/distributions
===============================================================================
Continuing in 10 seconds ...

2026-02-09 17:03:01 - Installing pre-requisites
WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Hit:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
5 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
apt-transport-https is already the newest version (2.8.3).
ca-certificates is already the newest version (20240203).
curl is already the newest version (8.5.0-2ubuntu10.6).
gnupg is already the newest version (2.4.4-2ubuntu17.4).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 5 not upgraded.
WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Hit:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
5 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
2026-02-09 17:03:05 - Repository configured successfully.
2026-02-09 17:03:05 - To install Node.js, run: apt install nodejs -y
2026-02-09 17:03:05 - You can use N|solid Runtime as a node.js alternative
2026-02-09 17:03:05 - To install N|solid Runtime, run: apt install nsolid -y

Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
nodejs is already the newest version (18.20.8-1nodesource1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 5 not upgraded.
Step 2: Creating system user...
useradd: user 'wikijs' already exists
User already exists
Step 3: Creating directories...
Step 4: Downloading Wiki.js 2.5.303...
--2026-02-09 17:03:06-- https://github.com/Requarks/wiki/releases/download/v2.5.303/wiki-js.tar.gz
Resolving github.com (github.com)... 140.82.112.4
Connecting to github.com (github.com)|140.82.112.4|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/65848095/acc3027b-9e34-4a12-b43b-e1dda1c68b6e?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&spr=https&se=2026-02-09T23%3A42%3A16Z&rscd=attachment%3B+filename%3Dwiki-js.tar.gz&rsct=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&skt=2026-02-09T22%3A41%3A41Z&ske=2026-02-09T23%3A42%3A16Z&sks=b&skv=2018-11-09&sig=aKmZneUzf3MNsTv5D97rusa9IJOC6xnR8PBpMRvaDjw%3D&jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmVsZWFzZS1hc3NldHMuZ2l0aHVidXNlcmNvbnRlbnQuY29tIiwia2V5Ijoia2V5MSIsImV4cCI6MTc3MDY3OTg2MCwibmJmIjoxNzcwNjc4MDYwLCJwYXRoIjoicmVsZWFzZWFzc2V0cHJvZHVjdGlvbi5ibG9iLmNvcmUud2luZG93cy5uZXQifQ.m0UidSLFn5qeoU3V7jU3uh5umRoUz_DH_7belgUKHKI&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dwiki-js.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream [following]
--2026-02-09 17:03:06-- https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/65848095/acc3027b-9e34-4a12-b43b-e1dda1c68b6e?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&spr=https&se=2026-02-09T23%3A42%3A16Z&rscd=attachment%3B+filename%3Dwiki-js.tar.gz&rsct=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&skt=2026-02-09T22%3A41%3A41Z&ske=2026-02-09T23%3A42%3A16Z&sks=b&skv=2018-11-09&sig=aKmZneUzf3MNsTv5D97rusa9IJOC6xnR8PBpMRvaDjw%3D&jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmVsZWFzZS1hc3NldHMuZ2l0aHVidXNlcmNvbnRlbnQuY29tIiwia2V5Ijoia2V5MSIsImV4cCI6MTc3MDY3OTg2MCwibmJmIjoxNzcwNjc4MDYwLCJwYXRoIjoicmVsZWFzZWFzc2V0cHJvZHVjdGlvbi5ibG9iLmNvcmUud2luZG93cy5uZXQifQ.m0UidSLFn5qeoU3V7jU3uh5umRoUz_DH_7belgUKHKI&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dwiki-js.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream
Resolving release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercontent.com)... 185.199.109.133, 185.199.110.133, 185.199.111.133, ...
Connecting to release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercontent.com)|185.199.109.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 79584261 (76M) [application/octet-stream]
Saving to: wiki-js.tar.gz
0K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 75.3M 1s
50K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 121M 1s
100K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 92.4M 1s
150K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 108M 1s
200K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 120M 1s
250K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 322M 1s
300K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 99.1M 1s
350K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 102M 1s
400K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 88.3M 1s
450K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 105M 1s
500K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 110M 1s
550K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 147M 1s
600K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 167M 1s
650K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 95.4M 1s
700K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 85.0M 1s
750K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 116M 1s
800K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 232M 1s
850K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 98.3M 1s
900K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 105M 1s
950K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 91.1M 1s
1000K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 332M 1s
1050K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 82.8M 1s
1100K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 103M 1s
1150K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 115M 1s
1200K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 107M 1s
1250K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 275M 1s
1300K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 95.7M 1s
1350K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 86.2M 1s
1400K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 101M 1s
1450K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 89.7M 1s
1500K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 423M 1s
1550K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 104M 1s
1600K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 94.1M 1s
1650K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 111M 1s
1700K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 95.4M 1s
1750K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 95.9M 1s
1800K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 359M 1s
1850K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 97.9M 1s
1900K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 90.2M 1s
1950K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 118M 1s
2000K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 82.5M 1s
2050K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 232M 1s
2100K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 115M 1s
2150K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 91.3M 1s
2200K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 109M 1s
2250K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 476M 1s
2300K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 74.6M 1s
2350K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 121M 1s
2400K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 93.5M 1s
2450K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 87.4M 1s
2500K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 355M 1s
2550K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 108M 1s
2600K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 94.1M 1s
2650K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 95.2M 1s
2700K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 91.3M 1s
2750K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 214M 1s
2800K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 106M 1s
2850K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 101M 1s
2900K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 113M 1s
2950K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 95.4M 1s
3000K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 227M 1s
3050K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 102M 1s
3100K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 91.4M 1s
3150K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 122M 1s
3200K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 210M 1s
3250K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 96.3M 1s
3300K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 112M 1s
3350K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 80.3M 1s
3400K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 124M 1s
3450K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 230M 1s
3500K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 95.9M 1s
3550K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 111M 1s
3600K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 86.6M 1s
3650K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 111M 1s
3700K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 236M 1s
3750K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 79.1M 1s
3800K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 121M 1s
3850K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 84.3M 1s
3900K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 434M 1s
3950K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 106M 1s
4000K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 98.5M 1s
4050K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 100M 1s
4100K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 109M 1s
4150K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 146M 1s
4200K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 157M 1s
4250K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 90.0M 1s
4300K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 91.1M 1s
4350K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 104M 1s
4400K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 273M 1s
4450K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 108M 1s
4500K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 81.6M 1s
4550K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 115M 1s
4600K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 73.4M 1s
4650K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 235M 1s
4700K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 131M 1s
4750K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 100M 1s
4800K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 96.7M 1s
4850K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 121M 1s
4900K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 180M 1s
4950K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 93.3M 1s
5000K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 88.3M 1s
5050K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 109M 1s
5100K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 218M 1s
5150K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 85.2M 1s
5200K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 128M 1s
5250K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 116M 1s
5300K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 81.3M 1s
5350K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 236M 1s
5400K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 110M 1s
5450K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 103M 1s
5500K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 106M 1s
5550K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 115M 1s
5600K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 135M 1s
5650K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 74.9M 1s
5700K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 147M 1s
5750K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 89.2M 1s
5800K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 210M 1s
5850K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 111M 1s
5900K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 110M 1s
5950K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 83.5M 1s
6000K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 98.5M 1s
6050K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 256M 1s
6100K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 101M 1s
6150K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 100M 1s
6200K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 116M 1s
6250K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 104M 1s
6300K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 208M 1s
6350K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 88.7M 1s
6400K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 112M 1s
6450K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 104M 1s
6500K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 117M 1s
6550K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 101M 1s
6600K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 127M 1s
6650K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 100M 1s
6700K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 117M 1s
6750K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 247M 1s
6800K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 103M 1s
6850K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 99.0M 1s
6900K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 95.9M 1s
6950K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 103M 1s
7000K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 140M 1s
7050K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 107M 1s
7100K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 128M 1s
7150K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 95.4M 1s
7200K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 211M 1s
7250K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 104M 1s
7300K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 91.9M 1s
7350K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 111M 1s
7400K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 122M 1s
7450K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 186M 1s
7500K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 105M 1s
7550K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 87.2M 1s
7600K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 95.9M 1s
7650K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 104M 1s
7700K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 255M 1s
7750K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 86.1M 1s
7800K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 122M 1s
7850K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 99.5M 1s
7900K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 208M 1s
7950K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 95.1M 1s
8000K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 103M 1s
8050K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 96.1M 1s
8100K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 108M 1s
8150K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 244M 1s
8200K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 113M 1s
8250K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 96.4M 1s
8300K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 103M 1s
8350K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 92.9M 1s
8400K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 410M 1s
8450K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 94.4M 1s
8500K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 103M 1s
8550K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 89.7M 1s
8600K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 97.9M 1s
8650K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 425M 1s
8700K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 82.4M 1s
8750K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 112M 1s
8800K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 93.1M 1s
8850K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 413M 1s
8900K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 94.8M 1s
8950K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 93.6M 1s
9000K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 98.2M 1s
9050K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 85.3M 1s
9100K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 434M 1s
9150K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 84.4M 1s
9200K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 95.5M 1s
9250K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 126M 1s
9300K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 98.4M 1s
9350K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 124M 1s
9400K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 159M 1s
9450K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 110M 1s
9500K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 106M 1s
9550K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 124M 1s
9600K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 135M 1s
9650K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 116M 1s
9700K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 78.3M 1s
9750K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 134M 1s
9800K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 429M 1s
9850K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 77.3M 1s
9900K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 112M 1s
9950K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 89.8M 1s
10000K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 100M 1s
10050K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 424M 1s
10100K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 89.4M 1s
10150K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 90.2M 1s
10200K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 118M 1s
10250K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 103M 1s
10300K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 127M 1s
10350K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 78.4M 1s
10400K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 243M 1s
10450K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 79.3M 1s
10500K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 123M 1s
10550K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 188M 1s
10600K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 123M 1s
10650K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 108M 1s
10700K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 85.2M 1s
10750K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 92.7M 1s
10800K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 420M 1s
10850K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 110M 1s
10900K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 87.9M 1s
10950K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 92.4M 1s
11000K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 377M 1s
11050K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 106M 1s
11100K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 90.5M 1s
11150K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 88.6M 1s
11200K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 102M 1s
11250K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 121M 1s
11300K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 108M 1s
11350K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 160M 1s
11400K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 91.1M 1s
11450K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 111M 1s
11500K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 174M 1s
11550K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 87.6M 1s
11600K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 135M 1s
11650K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 110M 1s
11700K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 80.3M 1s
11750K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 441M 1s
11800K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 99.5M 1s
11850K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 96.6M 1s
11900K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 97.8M 1s
11950K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 159M 1s
12000K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 158M 1s
12050K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 81.0M 1s
12100K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 96.8M 1s
12150K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 114M 1s
12200K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 420M 1s
12250K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 97.6M 1s
12300K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 66.8M 1s
12350K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 144M 1s
12400K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 109M 1s
12450K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 110M 1s
12500K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 181M 1s
12550K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 99.6M 1s
12600K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 93.6M 1s
12650K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 104M 1s
12700K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 247M 1s
12750K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 102M 1s
12800K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 100M 1s
12850K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 106M 1s
12900K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 90.5M 1s
12950K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 336M 1s
13000K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 70.9M 1s
13050K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 150M 1s
13100K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 89.7M 1s
13150K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 175M 1s
13200K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 99.9M 1s
13250K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 108M 1s
13300K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 111M 1s
13350K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 108M 1s
13400K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 255M 1s
13450K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 100M 1s
13500K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 71.8M 1s
13550K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 119M 1s
13600K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 113M 1s
13650K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 126M 1s
13700K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 168M 1s
13750K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 113M 1s
13800K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 90.9M 1s
13850K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 95.5M 1s
13900K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 137M 1s
13950K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 162M 1s
14000K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 93.1M 1s
14050K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 114M 1s
14100K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 143M 1s
14150K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 50.3M 1s
14200K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 408M 1s
14250K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 140M 1s
14300K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 105M 1s
14350K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 439M 1s
14400K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 86.3M 1s
14450K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 106M 1s
14500K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 113M 1s
14550K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 78.4M 1s
14600K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 367M 1s
14650K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 113M 1s
14700K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 87.8M 1s
14750K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 89.9M 1s
14800K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 435M 1s
14850K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 112M 1s
14900K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 88.0M 1s
14950K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 98.3M 1s
15000K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 90.3M 1s
15050K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 127M 1s
15100K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 239M 1s
15150K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 90.1M 1s
15200K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 86.6M 1s
15250K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 121M 1s
15300K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 245M 1s
15350K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 112M 1s
15400K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 82.8M 1s
15450K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 102M 1s
15500K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 427M 1s
15550K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 87.2M 1s
15600K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 101M 1s
15650K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 90.5M 1s
15700K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 99.7M 1s
15750K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 429M 1s
15800K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 91.6M 1s
15850K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 99.1M 1s
15900K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 88.7M 1s
15950K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 111M 1s
16000K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 363M 1s
16050K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 88.2M 1s
16100K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 99.5M 1s
16150K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 92.5M 1s
16200K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 441M 1s
16250K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 63.4M 1s
16300K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 181M 1s
16350K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 96.9M 1s
16400K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 94.8M 1s
16450K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 323M 1s
16500K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 112M 1s
16550K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 87.1M 1s
16600K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 103M 1s
16650K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 89.7M 1s
16700K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 376M 1s
16750K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 101M 1s
16800K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 91.4M 1s
16850K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 98.1M 1s
16900K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 88.5M 1s
16950K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 423M 1s
17000K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 104M 1s
17050K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 87.0M 1s
17100K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 109M 1s
17150K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 423M 1s
17200K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 55.0M 1s
17250K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 227M 1s
17300K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 90.8M 1s
17350K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 106M 1s
17400K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 360M 1s
17450K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 100M 1s
17500K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 98.8M 1s
17550K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 85.8M 1s
17600K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 102M 1s
17650K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 403M 1s
17700K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 90.4M 1s
17750K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 102M 1s
17800K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 92.7M 1s
17850K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 154M 1s
17900K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 93.8M 1s
17950K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 149M 1s
18000K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 98.3M 1s
18050K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 96.1M 1s
18100K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 112M 1s
18150K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 271M 1s
18200K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 86.2M 1s
18250K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 96.2M 1s
18300K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 92.2M 1s
18350K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 405M 1s
18400K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 111M 1s
18450K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 91.1M 1s
18500K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 112M 1s
18550K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 100M 1s
18600K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 90.3M 1s
